Imobiliária Araraquara
até 3 quartos
até 1 suíte
até 2 banheiros
até 2 vagas
até 250m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Terreno | Térreo | - | 250.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 254.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 120.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 260.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 255.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 270.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 277.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 291.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 273.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 259.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 265.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 272.5 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 334.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 125.22 | 303.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 285.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 292.83 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 291.48 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 266.04 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 304.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 250.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 264.0 | - | - | - | - | - |
Condomínio Bella Vitta, terrenos e casas Campos Ville - Araraquara
12007699-ARA5
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies